Die Aktie der EGL ist seit 1958 an der SIX Swiss Exchange kotiert (328822/ ISIN CH 0003288229). Sämtliche 2'640'000 Aktien sind Inhaberaktien mit einem einheitlichen Nennwert von CHF 50. Die Aktien sind vollständig liberiert. Auf jede Inhaberaktie entfällt an der Generalversammlung eine Stimme. Jede Aktie ist gleichwertig dividendenberechtigt. Beschränkungen zur Übertragbarkeit bestehen keine. Vorzugsrechte und Stimmrechtsbeschränkungen bestehen nicht. Partizipationsscheine, Genussscheine, Wandelanleihen und Optionen hat die Gesellschaft nicht ausstehend.
Weitere Informationen zur EGL Aktie und zur Gewinnausschüttung finden Sie unter Häufige Fragen.
Aktie
| Aktienstammdaten | SIX Swiss Exchange |
| ISIN | CH 0003288229 / CH 0131780220 (2nd line) |
| Valorennummer | 328822 |
| Börsenkürzel | EGL |
| Tickersymbol Reuters | EGL.S |
| Tickersymbol Bloomberg | EGL SW |
| Branche | Utilities |
| Primärkotiert | Ja |
| Währung | Schweizer Franken (CHF) |
| Gattung | Inhaberaktien |
| Grundkapital in CHF (30.09.2008) | 132,000,000 |
| Grundkapital in Stück (30.09.2008) | 2,640,000 |
| Handelsplätze | Zürich |
| Erstnotierung | Januar 1958 |
| Rechnungslegungsart | IFRS |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Sitz des Konzerns | 5080 Laufenburg |
| Land | Schweiz |
| Handelsregister | Kanton Aargau, Nr. CHE-105.779.348 |
| Mehrwertsteuernummer: CHE-105.779.348 MWST |
