Kennzahlen
GESAMTES GESCHÄFTSJAHR
2010/11 |
2009/10 |
2008/09 |
2007/08 |
2006/07 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGL Gruppe | ||||||
| Bruttomarge | Mio. CHF | 502.1 | 648.8 | 810.4 | 780.8 | 551.1 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | Mio. CHF | 134.3 | 245.9 | 442.6 | 483 | 330.7 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | Mio. CHF | 53.3 | 168 | 329.8 | 433.1 | 296.1 |
| Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften | Mio. CHF | – 2.0 | – 5.0 | 1.7 | 12.8 | 22.2 |
| Finanzergebnis | Mio. CHF | – 24.5 | – 98.4 | – 83.9 | – 30.6 | 248.2 |
| Ertragssteuern | Mio. CHF | – 4.6 | – 39.3 | – 60.9 | – 99.9 | – 117.1 |
| Unternehmensergebnis mit Minderheitsanteilen | Mio. CHF | 22.2 | 25.3 | 186.7 | 315.4 | 449.4 |
| Free Cash Flow (Drain) | Mio. CHF | – 52.4 | – 6.7 | 12.7 | 51.6 | – 9.1 |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | Mio. CHF | 132.9 | 111.9 | 174.5 | 295.9 | 157 |
| Gesamtkapital per 30. September | Mio. CHF | 5’407.9 | 5'668.7 | 6’788.4 | 7’180.1 | 5’453.9 |
| Eigenkapital mit Minderheitsanteilen per 30. September | Mio. CHF | 1’709.7 | 1'927.5 | 2’110.8 | 2’110.1 | 1’928.3 |
| Nettoverschuldung | Mio. CHF | 887.2 | 831.5 | 757.3 | 701.1 | 638.9 |
| Gearing | % | 51.9 | 43.1 | 35.9 | 33.2 | 33.1 |
| Flüssige Mittel | Mio. CHF | 301.6 | 478.3 | 718.4 | 786.5 | 683.8 |
| Durchschnittlicher Personalbestand | Anzahl Pensen | 769 | 855 | 746 | 602 | 477 |
| Personalbestand zum Bilanzstichtag | Anzahl Pensen | 737 | 822 | 832 | 656 | 525 |
| EGL Aktie | ||||||
| Unternehmensergebnis ohne Minderheitsanteile je Aktie | CHF | 7.99 | 9.13 | 70.83 | 119.48 | 169.49 |
| Eigenkapital ohne Minderheitsanteile je Aktie | CHF | 642.54 | 720.38 | 788.98 | 791.55 | 721.81 |
ERSTES HALBJAHR
| 1. Halbjahr 2010/11 | 1. Halbjahr 2009/10 |
1. Halbjahr 2008/09 |
1. Halbjahr 2007/08 |
1. Halbjahr 2006/07 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGL Gruppe | ||||||
| Bruttomarge | Mio. CHF | 252.2 | 420.9 | 437.0 | 343.5 | 328.0 |
| Veränderung zur Vorjahresperiode | % | – 40 | – 3.7 | 27.2 | 4.7 | 56.9 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) | Mio. CHF | 105.7 | 192.1 | 241.9 | 220.0 | 225.7 |
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | Mio. CHF | 65.8 | 154.5 | 193.3 | 198.6 | 209.1 |
| Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften | Mio. CHF | 6.4 | – 9.3 | – 3.8 | 4.8 | 7.2 |
| Finanzergebnis | Mio. CHF | – 5.7 | – 53.6 | – 43.2 | – 38.5 | 6.5 |
| Ertragssteuern | Mio. CHF | – 18.8 | – 53.2 | – 23.2 | – 39.0 | – 46.4 |
| Unternehmensergebnis mit Minderheitsanteilen | Mio. CHF | 47.7 | 38.4 | 123.1 | 125.9 | 176.4 |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | Mio. CHF | 37.9 | – 66.3 | – 250.1 | 47.0 | 83.9 |
| Gesamtkapital per 31. März | Mio. CHF | 6'208.3 | 6'375.7 | 6'931.3 | 5'597.7 | 5'283.1 |
| Eigenkapital mit Minderheitsanteilen per 31. März | Mio. CHF | 1'934.4 | 2'035.3 | 2'081.0 | 1'914.3 | 1'835.7 |
| Nettoverschuldung | Mio. CHF | 1'004.6 | 1'003.1 | 1'076.5 | 756.9 | 599.9 |
| Gearing Ratio | % | 51.9% | 49.3% | 51.7% | 39.5% | 32.7% |
| Flüssige Mittel | Mio. CHF | 295.5 | 423.9 | 615.8 | 611.1 | 571.4 |
| Durchschnittlicher Personalbestand | Anzahl Pensen | 790 | 856 | 705 | 571 | 436 |
| Personalbestand zum Bilanzstichtag | Anzahl Pensen | 769 | 872 | 729 | 594 | 453 |
| EGL Aktie | ||||||
| Unternehmensergebnis ohne Minderheitsanteile je Aktie | CHF | 17.80 | 14.32 | 46.67 | 47.81 | 66.26 |
| Eigenkapital ohne Minderheitsanteile je Aktie | CHF | 722.12 | 760.76 | 777.69 | 717.98 | 688.93 |
