Fakten und Zahlen
| Hauptsitz | Dietikon/Zürich (Schweiz) |
| Firmensitz | Laufenburg (Schweiz) |
| Weitere Standorte | Albanien (Tirana) |
| Anzahl Mitarbeitende | 737 Vollzeitstellen (Stand 30.09.2011) |
| Aktionär | Axpo Holding AG |
| Kotierung | SIX Swiss Exchange (Zürich) |
| Gründungsjahr | 1956 |
| Geschäftsleitung | Hans Schulz (CEO) Domenico De Luca (Leiter Energy Trading & Origination) Guy Bühler (Leiter Assets) Markus Brokhof (Leiter Gas Supply & Southeast Europe) |
| Verwaltungsrat | Heinz Karrer (Präsident) Rolf Bösch Peter Derendinger Dominik Koechlin Andrew Walo |
Fact Sheets zur EGL
EGL Gruppe
1785kB
PDF
EGL Energy Trading & Origination
1729kB
PDF
EGL Assets
1688kB
PDF
EGL Gas Supply & SEE
1709kB
PDF
